LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

LAPORAN KEUANGAN FEBRUARI
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 1-Feb-19 Sisa saldo 6,972,650
2 Nia permata 100,000 7,072,650
3 karya medika 150,000 7,222,650
4 Nasi Kotak 850,000 6,372,650
TOTAL 250,000 850,000 6,372,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 8-Feb-19 sisa donasi 6,372,650
2 Hamba allah 500,000 6,872,650
3 Mb. Intan 500,000 7,372,650
4 Karya Medika 150,000 7,522,650
5 Nasi Kotak 850,000 6,672,650
TOTAL 1,150,000 850,000 6,672,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 15-Feb-19 sisa saldo 6,672,650
2 Karya medika 150,000 6,822,650
3 MB.Intan 1,250,000 8,072,650
4 sembako 210,000 7,862,650
5 Santunan dhufa tunai 200,000 7,662,650
6 Donasi demak(grab) 100,000 7,562,650
7 Plagkat milad SSJ 150,000 7,412,650
8 Santunan Panti 200,000 7,212,650
TOTAL 1,400,000 860,000 7,212,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 22-Feb-19 sisa saldo 7,212,650
2 hamba allah 300,000 7,512,650
3 mb.Uchi (kaos) 150,000 7,662,650
4 Karya medika 150,000 7,812,650
5 DGO ( sisa milad) 917,000 8,729,650
6 amplop milad 1,200,000 9,929,650
7 mb. Fatim 300,000 10,229,650
8 nasi kotak 850,000 9,379,650
9 paket sembako 420,000 8,959,650
10 BBM 50,000 8,909,650
TOTAL 3,017,000 1,320,000 8,909,650
LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1-Mar-19 sisa saldo 8,909,650
1 Riko PMI 200,000 9,109,650
2 kompol hendro 1,000,000 10,109,650
3 hamba allah 150,000 10,259,650
4 Karya medika 150,000 10,409,650
5 hamba allah 500,000 10,909,650
6 nasi kot 850,000 10,059,650
7 snack 300,000 9,759,650
8 takmir & 4 org bersih 250,000 9,509,650
9 Santunan 3,700,000 5,809,650
TOTAL 2,000,000 5,100,000 5,809,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 8-Mar-19 Sisa saldo 5,809,650
2 Mb. Heni 200,000 6,009,650
3 ms. Riko 60,000 6,069,650
4 mb. Indi 250,000 6,319,650
5 Mb. Intan 500,000 6,819,650
6 Karya medika 150,000 6,969,650
7 Hamba allah 500,000 7,469,650
9 Sembako 350,000 7,119,650
10 Nasi kotak 850,000 6,269,650
11 Santunan Yatim 200,000 6,069,650
12 Desaint 15,000 6,054,650
13 Papan nama 400,000 5,654,650
14 Plastik beras 325,000 5,329,650
TOTAL 1,660,000 2,140,000 5,329,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 15-Mar-19 Saldo awal 5,329,650
2 Karya medika 150,000 5,479,650
3 Hamba Allah 300,000 5,779,650
4 BU. Ning 1,000,000 6,779,650
6 Plastik Sembako 250,000 6,529,650
7 nasi kotak 850,000 5,679,650
8 vinil stiker 36,000 5,643,650
9 Dhuafa 200,000 5,443,650
TOTAL 1,450,000 1,336,000 5,443,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 22-Mar-19 Sisa saldo 5,443,650
2 karya medika 150,000 5,593,650
3 mb. Intan 600,000 6,193,650
4 Hamba allah 100,000 6,293,650
5 Hamba allah 100,000 6,393,650
6 Hamba allah 300,000 6,693,650
7 Yuni Halim 100,000 6,793,650
8 Naskot 850,000 5,943,650
9 Beras dhuafa 450,000 5,493,650
10 jariyah pondok 600,000 4,893,650
11 Santunan yatim 500,000 4,393,650
12 sablon plastik 200,000 4,193,650
TOTAL 1,350,000 2,600,000 4,193,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 29-Mar-19 Sisa saldo 4,193,650
2 Mb. Heni 200,000 4,393,650
3 karya medika 150,000 4,543,650
4 hamba allah 500,000 5,043,650
5 ambil rek kis 2,000,000 7,043,650
6 Nasi kotak 850,000 6,193,650
7 Binkisan SLB 600,000 5,593,650
8 kotak KIS ramadhan 1,500,000 4,093,650
TOTAL 2,850,000 2,950,000 4,093,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 5-Apr-19 Sisa saldo 4,093,650
2 mb.indi 250,000 4,343,650
3 mb.intan 600,000 4,943,650
4 karya medika 150,000 5,093,650
5 hamba allah 500,000 5,593,650
7 nasi kotak 850,000 4,743,650
8 sembako 210,000 4,533,650
9 disaind 15,000 4,518,650
TOTAL 1,500,000 1,075,000 4,518,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 12-Apr-19 Sisa saldo 4,518,650
2 Mb. Intan 800,000 5,318,650
3 karya medika 150,000 5,468,650
4 Bang ali 150,000 5,618,650
5 mb.indi 250,000 5,868,650
6 mb. Nad 200,000 6,068,650
7 nasi kotak 850,000 5,218,650
8 santunan yatim 1,300,000 3,918,650
TOTAL 1,550,000 2,150,000 3,918,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 19-Apr-19 Sisa saldo 3,918,650
2 karya medika 150,000 4,068,650
3 nasi kotak 850,000 3,218,650
4 sembako 100,000 3,118,650
5 sedekah tunai 1,000,000 2,118,650
150,000 1,950,000 2,118,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 26-Apr-19 Sisa saldo 2,118,650
2 karya medika 150,000 2,268,650
3 MB.ETI 500,000 2,768,650
4 donasi kardus kotak 800,000 3,568,650
5 NASI KOTAK 850,000 2,718,650
6 STEMPEL 70,000 2,648,650
7 tranportasi ke grob 75,000 2,573,650
1,450,000 995,000 2,573,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 3-May-19 Sisa saldo 2,573,650
2 karya medika 150,000 2,723,650
3 ambil rekening YKIS 5,000,000 7,723,650
4 donasi kardus kotak 7,723,650
5 NASI KOTAK 850,000 6,873,650
6 air 35,000 6,838,650
7 6,838,650
5,150,000 885,000 6,838,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 10-May-19 Sisa saldo 6,838,650
2 6,838,650
3 Lelayu 100,000 6,838,650
4 Paket takjil 1,350,000 5,488,650
5 Kurma u pondok 350,000 5,138,650
6 Plastik 100,000 5,038,650
7 ATK( proposal) 150,050 4,888,600
2,050,050 4,788,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 11-May-19 sisa saldo 4,788,600
2 Kurma takjii 350,000 4,438,600
3 Kacang telur 200,000 4,238,600
4 bensin ambil demak 200,000 4,038,600
750,000 4,038,600
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 12-May-19 sisa saldo 4,038,600
2 jenang takjil 5 Kg 130,000 3,908,600
3 beras dhufa 330,000 3,578,600
4 Kurma 350,000 3,228,600
4 choklat takjil 130,000 3,448,600
940,000 3,098,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 17-May-19 Sisa saldo 3,098,600
2 Donatur Tunai 21 9,400,000 12,498,600
3 Ambil rek YKIS 10,000,000 22,498,600
4 Ambil rek YKIS 10,000,000 32,498,600
5 DR.EDI/Tutik 1,000,000 33,498,600
6 Kontakan kantor 10,000,000 23,498,600
7 Kegiatan santunan 21 12,310,000 11,188,600
8 Kurma 300,000 10,888,600
9 Kacang 130,000 10,758,600
10 Peralatan kantor YKIS 150,000 10,608,600
11 Santunan yatim DGO 1,000,000 9,608,600
12 Buka YKIS DGO 1,000,000 8,608,600
TOTAL 30,400,000 24,890,000 8,608,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 19-May-19 Sisa saldo 8,608,600
2 takjil ramadhan 300,000 8,308,600
3 ATK / alat kantor 350,000 7,958,600
4 Buka bersama 270,000 7,688,600
TOTAL 0 920,000 7,688,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 24-May-19 Sisa saldo 7,688,600
2 takjil ramadhan 300,000 7,388,600
3 meja,kursi,T.buku 1,300,000 6,088,600
4 Kipas angin 325,000 5,763,600
5 Alat Rumah tangga 175,000 5,588,600
6 ATK 270,000 5,318,600
TOTAL 0 2,370,000 5,318,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 25-May-19 Sisa saldo 5,318,600
2 Karya medika 150,000 5,468,600
3 takjil ramadhan 600,000 4,868,600
4 papan nama 100,000 4,768,600
5 BBM 100,000 4,668,600
TOTAL 150,000 800,000 4,668,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 25-May-19 Sisa saldo 4,668,600
2 takjil ramadhan 600,000 4,068,600
3 Saur bersama 200,000 3,868,600
4 Sembako 475,000 3,393,600
TOTAL 0 1,275,000 3,393,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 26-May-19 Sisa saldo 3,393,600
2 takjil ramadhan 100,000 3,293,600
3 PC + Printer 1,000,000 2,293,600
4 ATK YKIS 150,000 2,143,600
TOTAL 0 1,250,000 2,143,600
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 28-May-19 Sisa saldo 2,143,600
2 bu sulasih 300,000 3,393,600
Sembako 712,500 2,681,100
3 takjil.Kurma,kacang, 600,000 2,081,100
4 air 210,000 1,871,100
TOTAL 300,000 1,522,500 921,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 31-May-19 Sisa saldo 921,100
2 karya medika 150,000 1,071,100
ambil Rek. KIS 5,000,000 6,071,100
3 Sembako 750,000 5,321,100
4 nasi buka 300,000 5,021,100
5 sahur 500,000 4,521,100
6 takjil 600,000 4,421,100
6 Sarung YKIS 850,000 3,671,100
TOTAL 5,150,000 3,000,000 3,071,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 2-Jun-19 Sisa saldo 3,071,100
2 MB. Eti 500,000 3,571,100
Takjil 600,000 2,971,100
3 Sembako 150,000 2,821,100
4 Pulsa Listrik 100,000 2,721,100
5 ATK 55,000 2,666,100
6 Buka puasa 31/5 85,000 2,636,100
6 BBM 100,000 2,566,100
TOTAL 500,000 1,090,000 2,481,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 10-Jun-19 Sisa saldo 2,481,100
2 Kotak amal 300,000
3 air 55,000
4 halal bi halal 1,500,000
5 binner 150,000
TOTAL 0 2,005,000 476,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 12-Jun-19 Sisa saldo 476,100
2 ambil rek YKIS 5,000,000 5,476,100
3 beli salon rapat 2,100,000 3,376,100
4 nasi kotak 20 375,000 3,001,100
5 nasi kotak jumat 850,000 2,151,100
6 ustadz 300,000 1,851,100
7 sembako dhuafa 150,000 1,701,100
8 air 100,000 1,601,100
TOTAL 5,000,000 3,875,000 1,601,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 14-Jun-19 Sisa saldo 1,601,100
2 Mb. Siti 300,000 1,901,100
3 sarana medika 150,000 2,051,100
4 mb. Umi 100,000 2,151,100
MB. Dwi 100,000 2,251,100
hanger dan rak 300,000 1,951,100
5 air 95,000 1,856,100
TOTAL 650,000 395,000 1,856,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 21-Jun-19 Sisa saldo 1,856,100
2 sofwan 100,000 1,956,100
3 sarana medika 150,000 2,106,100
4 guskim 250,000 2,356,100
5 iwan 100,000 2,456,100
6 Asep 50,000 2,506,100
7 hamba allah 100,000 2,606,100
8 nasi kotak+ air 900,000 1,706,100
9 jariyah hidayah 1,150,000 556,100
TOTAL 750,000 2,050,000 556,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 21-Jun-19 Sisa saldo 556,100
2 Mb. Heni 300,000 856,100
5 bu larsih 250,000
6 Mushola satu atap 300,000
7 ATK YKIS 140,000
TOTAL 550,000 440,000 666,100
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
28-Jun-19 Sisa saldo 666,100
1 mb.  Endang coco 500,000
2 teteh sri 200,000
3 sarana medika 150,000
4 mb. Mia 100,000
5 hamba allah 400,000
6 mb.dwi 100,000
7 hamba allah 50,000
8 nasi kotak 850,000
9 sembako 650,000
10 gembok kantor 55,000
TOTAL 1,500,000 1,555,000 611,100

 

Tinggalkan Balasan