LAPORAN KEUANGAN 2018

LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 Sisa saldo 614,000
2 9-Nov-18 Mb. Egthi 500,000 1,114,000
3 Mb. Indri 200,000 1,314,000
4 Mb. Yuni 900,000 2,214,000
5 Mb heni 150,000 2,364,000
6 bang andre 150,000 2,514,000
7 bang ali 100,000 2,614,000
8 bang asep 50,000 2,664,000
9 mb.rubi 100,000 2,764,000
10 nasi kotak 800,000 1,964,000
11 bensin ke grob 50,000 1,914,000
TOTAL 2,150,000 850,000 1,914,000
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 19-Nov-18 sisa donasi 1,914,000
2 endang coco 500,000 2,414,000
3 siti inses 150,000 2,564,000
4 Dr.edi 150,000 2,714,000
5 bu larsih 200,000 2,914,000
6 totok 50,000 2,964,000
7 medika 150,000 3,114,000
8 nadiroh 100,000 3,214,000
9 ati 500,000 3,714,000
10 hamba allah 50,000 3,764,000
11 DGO 200,000 3,964,000
12 mb. Egthi 250,000 4,214,000
13 nasi kotak 800,000 3,414,000
14 santunan yatim 2,100,000 1,314,000
15 PIN 99,000 1,215,000
16 dongeng 150,000 1,065,000
17 amplop 15,000 1,050,000
18 parkir 20,000 1,030,000
19 bensin 30,000 1,000,000
TOTAL 2,300,000 3,214,000 1,000,000
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 23-Nov-18 sisa saldo 1,000,000
2 heni 150,000 1,150,000
3 egti 250,000 1,400,000
4 medika 150,000 1,550,000
5 nasi kotak 850,000 700,000
6 Binner 55,000 645,000
TOTAL 550,000 905,000 645,000
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 30-Nov-18 Sisa saldo 645,000
2 eghti 550,000 1,195,000
3 gusali 150,000 1,345,000
4 medika 150,000 1,495,000
5 DGO 200,000 1,695,000
6 ambil mb.uci 300,000 1,995,000
7 nasi kotak 850,000 1,145,000
8 dhuafa 200,000 945,000
9 Aqua 47,850 897,150
TOTAL 1,350,000 1,097,850 897,150
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 7-Dec-18 Sisa donasi 897,150
2 Eghti 300,000 1,197,150
3 medika 200,000 1,397,150
4 dinamo 240,000 1,637,150
5 mb.Intan 1,150,000 2,787,150
6 nasi kotak 850,000 1,937,150
TOTAL 1,890,000 850,000 1,937,150
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 14-Dec-18 Sisa saldo 1,937,150
2 Nia permata 100,000 2,037,150
3 eghti 500,000 2,537,150
4 karya medika 150,000 2,687,150
5 nasi kotak 850,000 1,837,150
6 Piagam DGO 60,000 1,777,150
7 Dhuafa 200,000 1,577,150
TOTAL 750,000 1,110,000 1,577,150
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 21-Dec-19 Sisa saldo 1,577,150
2 karya medika 200,000 1,777,150
3 nasi kotak 850,000 927,150
TOTAL 200,000 850,000 927,150
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 28-Dec-19 Sisa saldo 927,150
2 Heni 200,000 1,127,150
3 karya medika 150,000 1,277,150
4 DGO 200,000 1,477,150
5 MB.Intan 1,100,000 2,577,150
6 nasi kotak 850,000 1,727,150
7 Binner Kis DGO 55,000 1,672,150
8 Santunan panti 550,000 1,122,150
TOTAL 1,650,000 1,455,000 1,122,150
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 4-Jan-19 Sisa saldo 1,122,150
2 Heni 100,000 1,222,150
3 RSW 100,000 1,322,150
4 Yuni 50,000 1,372,150
5 Mudrikah 100,000 1,472,150
6 Dewi 100,000 1,572,150
7 Marta 100,000 1,672,150
8 Gusali 150,000 1,822,150
9 Aris 100,000 1,922,150
10 karya medika 150,000 2,072,150
11 ambil rek KIS 3,000,000 5,072,150
12 MB.Intan 1,200,000 6,272,150
13 Nadhiroh 100,000 6,372,150
14 Indah 100,000 6,472,150
15 nasi kotak 850,000 5,622,150
16 Donasi Banten DGO1 2,500,000 3,122,150
17 Donasi Banten 350,000 2,772,150
18 Disaint kaos 20,000 2,752,150
TOTAL 5,350,000 3,720,000 2,752,150
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 11-Jan-19 Sisa saldo 2,752,150
2 eghti 600,000 3,352,150
3 karya medika 150,000 3,502,150
4 Mbfathim 200,000 3,702,150
5 DGO 200,000 3,902,150
6 ambil rek KIS 7,000,000 10,902,150
7 nasi kotak 850,000 10,052,150
8 Santunan Yatim 2,400,000 7,652,150
9 Dongeng 150,000 7,502,150
10 Disaint Milad 20,000 7,482,150
11 Semen 5 450,000 7,032,150
12 DP.kaos 500,000 6,532,150
13 FC,+ Jilid 59,500 6,472,650
14 Hosting Web 1,000,000 5,472,650
15 FC,+ Jilid 40,000 5,432,650
TOTAL 8,150,000 5,469,500 5,432,650
LAPORAN KEUANGAN
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 18-Jan-19 Sisa saldo 5,432,650
2 Mb Umi 100,000 5,532,650
3 Indi 300,000 5,832,650
4 eghti 500,000 6,332,650
5 Gusali 150,000 6,482,650
6 Tahrir 100,000 6,582,650
7 Diyah 50,000 6,632,650
8 karya medika 150,000 6,782,650
9 MB intan 1,000,000 7,782,650
10 Erna permata 200,000 7,982,650
11 nasi kotak 850,000 7,132,650
12 Disain 60,000 7,072,650
13 Print jilid proposal 300,000 6,772,650
TOTAL 2,550,000 1,210,000 6,772,650
LAPORAN KEUANGAN
JUMAT Tgl 25 Januari 2019
1. Sisa Saldo Per Tgl 9 November 2018 614,000
2. PENERIMAAN
A. Donatur 16,890,000
B. Rekening Bank 10,000,000
TOTAL 26,890,000
TOTAL PENDAPATAN 27,504,000
3. PENGELUARAN 20,731,350
SISA UANG 6,772,650
Keterangan :
Sisa Uang Untuk Persiapan milad YKIS santunan Yatim/Piatu dan kegiatan Jumat berikutnya
Rincian detail donasi masuk(pernama) dari awal februari 2018 ada di buku bendahara dan Di LPJ kan

Tinggalkan Balasan