LAPORAN KEUANGAN YKIS TAHUN 2021

LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN JANUARI 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
Januari ambil rekening 10,000,000 10,000,000
1 1-Jan-21 Polong amal 450,000 10,450,000
2 1-Jan-21 pak Toni 300,000 10,750,000
3 1-Jan-21 aa sur 50,000 10,800,000
4 1-Jan-21 ms. Tono 100,000 10,900,000
5 1-Jan-21 teteh sisri 150,000 11,050,000
6 1-Jan-21 ms. Budi 215,000 11,265,000
7 8-Jan-21 eyang kerman 100,000 11,365,000
8 8-Jan-21 teteh sisri 150,000 11,515,000
9 8-Jan-21 mb. Bani 50,000 11,565,000
10 8-Jan-21 ms. tono 100,000 11,665,000
11 15-Jan-21 aa sofwan 100,000 11,765,000
12 15-Jan-21 kang sahrir 100,000 11,865,000
13 15-Jan-21 almh dartik 100,000 11,965,000
14 15-Jan-21 pak Toni 100,000 12,065,000
15 15-Jan-21 eyang kerman 100,000 12,165,000
16 15-Jan-21 faisal 100,000 12,265,000
17 15-Jan-21 chef aris 100,000 12,365,000
18 15-Jan-21 bang asep 100,000 12,465,000
19 15-Jan-21 mb. Ati zan 100,000 12,565,000
20 15-Jan-21 Perindu Surga 200,000 12,765,000
21 15-Jan-21 Gus lim 100,000 12,865,000
22 15-Jan-21 teteh sisri 100,000 12,965,000
23 15-Jan-21 Bu ira 100,000 13,065,000
24 15-Jan-21 Bu Tutik 100,000 13,165,000
25 15-Jan-21 mb. Titin 100,000 13,265,000
26 15-Jan-21 Pak RT 100,000 13,365,000
27 15-Jan-21 Mb. Yuni 100,000 13,465,000
28 15-Jan-21 Ms tono 100,000 13,565,000
29 15-Jan-21 Ms. Tono Sambak 100,000 13,665,000
30 15-Jan-21 Mb. Nana 100,000 13,765,000
31 15-Jan-21 Ms. Iwan 100,000 13,865,000
32 22-Jan-21 Ms. Fandi 200,000 14,065,000
33 22-Jan-21 teteh sisri 200,000 14,265,000
34 22-Jan-21 Polong amal 311,000 14,576,000
35 22-Jan-21 Mas tono 150,000 14,726,000
36 22-Jan-21 pak Toni 100,000 14,826,000
39 1-Jan-21 Naskot 149 850,000 13,976,000
40 1-Jan-21 dhufa 215,000 13,761,000
41 8-Jan-21 Naskot 150 850,000 12,911,000
42 8-Jan-21 Clear MBL stiker YKIS 500,000 12,411,000
43 15-Jan-21 Naskot 151 850,000 11,561,000
44 15-Jan-21 air meniral 135,000 11,426,000
45 15-Jan-21 air kangen water dhuafa gubug 100,000 11,326,000
46 15-Jan-21 santunan total dhuafa gubug 4,500,000 6,826,000
47 15-Jan-21 stiker vinil YKIS 125,000 6,701,000
48 22-Jan-21 Naskot 152 850,000 5,851,000
49 22-Jan-21 air meniral 35,000 5,816,000
50 29-Jan-21 Naskot 153 850,000 4,966,000
51 29-Jan-21 air meniral 55,000 4,911,000
52 29-Jan-21 Masak bantuan banjir Total 4,551,000 360,000
53 29-Jan-21 paket kardus 360,000 0
14,826,000 14,826,000 0
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN FEBRUARI 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
Februari ambil rekening 15,000,000 15,000,000
1 4-Feb-21 Sofwan 30,000 15,030,000
2 4-Feb-21 Mb. Etty 100,000 15,130,000
3 4-Feb-21 Ms. Agus 50,000 15,180,000
4 4-Feb-21 Faisal 30,000 15,210,000
5 4-Feb-21 Pak. Toni 100,000 15,310,000
6 4-Feb-21 Ms. Budi 100,000 15,410,000
7 4-Feb-21 teteh sisri 100,000 15,510,000
8 4-Feb-21 ms. Iwan 50,000 15,560,000
9 5-Feb-21 ati zan 100,000 15,660,000
10 5-Feb-21 bang asep 50,000 15,710,000
11 5-Feb-21 mb. Yuni 50,000 15,760,000
12 5-Feb-21 bunda sofi 500,000 16,260,000
13 5-Feb-21 gus kim 30,000 16,290,000
14 5-Feb-21 bu sri 30,000 16,320,000
15 5-Feb-21 Ms. Tono kuripan 180,000 16,500,000
16 5-Feb-21 Dhe kus 40,000 16,540,000
17 5-Feb-21 mb. Yanti 200,000 16,740,000
18 5-Feb-21 bu yunita 240,000 16,980,000
19 5-Feb-21 mak tri 100,000 17,080,000
20 5-Feb-21 mbak nadiroh 100,000 17,180,000
21 5-Feb-21 ms. Tono 50,000 17,230,000
22 6-Feb-21 bu larsih 500,000 17,730,000
23 12-Feb-21 Ms. Tono sambak 400,000 18,130,000
24 12-Feb-21 Pak toni 100,000 18,230,000
25 12-Feb-21 Plong Ms tonoYKIS 270,000 18,500,000
26 12-Feb-21 teteh sisri 150,000 18,650,000
27 12-Feb-21 Pak toni 200,000 18,850,000
28 12-Feb-21 Pak basori 100,000 18,950,000
29 15-Feb-21 Faisal 500,000 19,450,000
30 15-Feb-21 Dek hatta 200,000 19,650,000
31 15-Feb-21 Eyang kerman 200,000 19,850,000
32 15-Feb-21 bang asep 200,000 20,050,000
33 15-Feb-21 mbak nadiroh 200,000 20,250,000
34 15-Feb-21 Ms. Sofan 300,000 20,550,000
35 15-Feb-21 Mb. Nana 300,000 20,850,000
36 15-Feb-21 Dhe kus polong KIS 202,500 21,052,500
39 15-Feb-21 Cantika 100,000 21,152,500
40 15-Feb-21 Mb Yuni 200,000 21,352,500
41 15-Feb-21 Temen ms agus 200,000 21,552,500
42 15-Feb-21 santi 200,000 21,752,500
43 15-Feb-21 teteh sisri 1,000,000 22,752,500
44 15-Feb-21 aziz 250,000 23,002,500
45 15-Feb-21 mb. Siwi 150,000 23,152,500
46 15-Feb-21 my doughter 150,000 23,302,500
47 15-Feb-21 bu yunita 4,000,000 27,302,500
48 15-Feb-21 Bu Ira 50,000 27,352,500
49 5-Feb-21 Nskot 154 850,000 26,502,500
50 5-Feb-21 Naskot banjir 700,000 25,802,500
51 5-Feb-21 Beras santri 500,000 25,302,500
52 5-Feb-21 Dus naskot 275,000 25,027,500
53 12-Feb-21 Naskot 155 850,000 24,177,500
54 12-Feb-21 Air mineral 55,000 24,122,500
55 12-Feb-21 Plastik beras + sablon 355,000 23,767,500
56 12-Feb-21 Masker + Handsanites 128,000 23,639,500
57 12-Feb-21 Binner milad 135,000 23,504,500
58 19-Feb-21 Naskot 156 850,000 22,654,500
59 19-Feb-21 Air mineral 35,000 22,619,500
60 20-Feb-21 Tas 850,000 21,769,500
61 20-Feb-21 X binnere 275,000 21,494,500
62 20-Feb-21 Name tag 100,000 21,394,500
63 20-Feb-21 Disaint dan vidio 350,000 21,044,500
64 20-Feb-21 Bisyaroh 300,000 20,744,500
65 20-Feb-21 Pembuatan Propsal dl 250,000 20,494,500
66 20-Feb-21 Tinta print 200,000 20,294,500
67 20-Feb-21 Pin 100,000 20,194,500
68 20-Feb-21 santunan 1,400,000 18,794,500
69 20-Feb-21 Air mineral 40,000 18,754,500
70 20-Feb-21 Perlengkapan tempat 225,500 18,529,000
71 20-Feb-21 Konsumsi 2,300,000 16,229,000
72 20-Feb-21 Santunan 10,000,000 6,229,000
73 26-Feb-21 Naskot 157 850,000 5,379,000
74 26-Feb-21 Tinta print 100,000 5,279,000
75 26-Feb-21 kertas 50,000 5,229,000
76 26-Feb-21 rapat pembahasan 570,000 4,659,000
77 26-Feb-21 Beras santri 550,000 4,109,000
78 26-Feb-21 Roti Santri 255,000 3,854,000
79 26-Feb-21 Bisyaroh 200,000 3,654,000
80 26-Feb-21 Service mobil 250,000 3,404,000
81 26-Feb-21 parsel buah 300,000 3,104,000
82 26-Feb-21 Roti baznas 150,000 2,954,000
83 26-Feb-21 desaint binner 35,000 2,919,000
84 26-Feb-21 BBM YKIS 100,000 2,819,000
85 26-Feb-21 stempel YKIS kunci 80,000 2,739,000
86 26-Feb-21 monitor CPU 1,075,000 1,664,000
27,352,500 25,688,500 1,664,000
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN MARET 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 1-Mar-21 Sisa saldo Februari 1,664,000 1,664,000
2 5-Mar-21 faisal 200,000 1,864,000
3 5-Mar-21 ms. Iwan 50,000 1,914,000
4 5-Mar-21 ms. Budi 200,000 2,114,000
5 5-Mar-21 ms. Tono 100,000 2,214,000
6 12-Mar-21 pak toni 200,000 2,414,000
7 12-Mar-21 gus lim 100,000 2,514,000
8 12-Mar-21 mb. Siwi 150,000 2,664,000
9 19-Mar-21 gus lim 100,000 2,764,000
10 19-Mar-21 hamba allah 200,000 2,964,000
11 19-Mar-21 mb ety 300,000 3,264,000
12 19-Mar-21 bu RT 100,000 3,364,000
13 19-Mar-21 Ms. Tono all 50,000 3,414,000
14 19-Mar-21 ms agus 100,000 3,514,000
15 19-Mar-21 bu tutik 100,000 3,614,000
16 19-Mar-21 ms ton al 50,000 3,664,000
17 19-Mar-21 mb nana 100,000 3,764,000
18 19-Mar-21 ms tono 150,000 3,914,000
19 19-Mar-21 teteh sisri 500,000 4,414,000
20 26-Mar-21 bunda sofi 200,000 4,614,000
21 26-Mar-21 cik atik 100,000 4,714,000
22 26-Mar-21 aa suryadi 200,000 4,914,000
23 26-Mar-21 ms sofan 100,000 5,014,000
24 26-Mar-21 bunda yuni 100,000 5,114,000
25 26-Mar-21 ms iwan 100,000 5,214,000
26 26-Mar-21 mb nadiroh 100,000 5,314,000
27 26-Mar-21 pak toni 100,000 5,414,000
28 26-Mar-21 ambil rekening YKIS 5,000,000 10,414,000
29 5-Mar-21 naskot 158 850,000 9,564,000
30 5-Mar-21 kardus @ 1000 550,000 9,014,000
31 5-Mar-21 beras santri 950,000 8,064,000
32 5-Mar-21 bisaroh kyai 200,000 7,864,000
33 12-Mar-21 naskot 159 850,000 7,014,000
34 12-Mar-21 kertas HVS 55,000 6,959,000
35 12-Mar-21 kunci 40,000 6,919,000
36 19-Mar-21 stempel YKIS 40,000 6,879,000
37 19-Mar-21 naskot 160 850,000 6,029,000
38 19-Mar-21 Paket Santunan 208,000 5,821,000
39 26-Mar-21 Santunan Tunai Yatim 2,000,000 3,821,000
40 26-Mar-21 Naskot 161 850,000 2,971,000
10,414,000 7,443,000 2,971,000
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN MARET 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
Maret ambil rek. YKIS 5,000,000 5,000,000
3-Apr-21 sisa Saldo maret 2,971,000 7,971,000
3-Apr-21 mas budi 200,000 8,171,000
3-Apr-21 pak toni 100,000 8,271,000
3-Apr-21 almasya 527,000 8,798,000
3-Apr-21 mas iwan 50,000 8,848,000
3-Apr-21 mas andi 100,000 8,948,000
3-Apr-21 polong amal 254,000 9,202,000
3-Apr-21 bunda larsih 250,000 9,452,000
3-Apr-21 eyang kerman 200,000 9,652,000
3-Apr-21 mas aang 300,000 9,952,000
9-Apr-21 pak toni 100,000 10,052,000
3-Apr-21 naskot 162 850,000 9,202,000
3-Apr-21 beras santri 950,000 8,252,000
3-Apr-21 bisyaroh 300,000 7,952,000
3-Apr-21 dhuafa 200,000 7,752,000
3-Apr-21 Jariyah ponpes 1,500,000 6,252,000
3-Apr-21 jariyah mushola 500,000 5,752,000
3-Apr-21 kardus ramdhan 1,500,000 4,252,000
9-Apr-21 ke bendahara Yatim 3,402,000 850,000
9-Apr-21 naskot 163 850,000 0
10,052,000 10,052,000 0
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN APRIL per tgl 25′(2021)
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
April ambil rek. YKIS 10,000,000 10,000,000
1 13-Apr-21 Faisal 598,000 10,598,000
2 13-Apr-21 Ms. Tono S 100,000 10,698,000
3 13-Apr-21 Bunda larsih 300,000 10,998,000
4 13-Apr-21 hamba allah 200,000 11,198,000
5 13-Apr-21 Bunda wied 250,000 11,448,000
6 13-Apr-21 Bu Yuni 500,000 11,948,000
7 13-Apr-21 Ms. Tono S 100,000 12,048,000
8 14-Apr-21 Bunda Sofi 200,000 12,248,000
9 15-Apr-21 Ms pandi 250,000 12,498,000
10 15-Apr-21 Teteh sisri 300,000 12,798,000
11 16-Apr-21 Ms. H. Robi 800,000 13,598,000
12 17-Apr-21 Bunda yuni 50,000 13,648,000
13 18-Apr-21 Teteh sisri 1,000,000 14,648,000
14 18-Apr-21 Kak ofi 350,000 14,998,000
15 18-Apr-21 Faisal 300,000 15,298,000
16 18-Apr-21 Cik ati zan 200,000 15,498,000
17 18-Apr-21 Bunda yuni 150,000 15,648,000
18 21-Apr-21 Ms. Budi 200,000 15,848,000
19 25-Apr-21 Mb. Tutik BRI(TOTAL) 4,500,000 20,348,000
20 25-Apr-21 Bu sri 100,000 20,448,000
21 25-Apr-21 Bu nita 300,000 20,748,000
22 25-Apr-21 Ms. Tono S 200,000 20,948,000
23 25-Apr-21 Ms aryo 200,000 21,148,000
24 25-Apr-21 mb. Nana 200,000 21,348,000
25 25-Apr-21 mb. Nunix 350,000 21,698,000
26 25-Apr-21 mb. Intan 200,000 21,898,000
27 25-Apr-21 bu soffi 200,000 22,098,000
28 25-Apr-21 Teteh sisri 500,000 22,598,000
29 13-Apr-21 beras 100 kg 950,000 21,648,000
30 13-Apr-21 Perlengkapan  pawon 1,745,000 19,903,000
31 13-Apr-21 Biner 185,000 19,718,000
32 1-May-21 Belanja dlm 13 hari(mbTatik) 4,200,000 15,518,000
33 5-May-21 Belanja luar 14 hari(ms tono) 6,000,000 9,518,000
34 6-May-21 bisyaroh( 4 kali) 1,100,000 8,418,000
35 7-May-21 kardus+plastik + step 949,000 7,469,000
36 11-May-21 dhuafa 750,000 6,719,000
37 12-May-21 santunan sesi 1 4,000,000 2,719,000
38 12-May-21 belanja giat santunan 2,000,000 719,000
39 12-May-21 jajanan 300,000 419,000
40 22-May-21 Ciki ciki 419,000 0
22,598,000 22,598,000 0
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN MEI&JUNI 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 27-May-21 saldo awal 1,037,000 1,037,000
2 28-May-21 mb. Ati 200,000 1,237,000
3 28-May-21 faisal 100,000 1,337,000
4 28-May-21 mb. Wina 50,000 1,387,000
5 28-May-21 ms. Budi 170,000 1,557,000
6 28-May-21 bu sri 50,000 1,607,000
7 28-May-21 alm sukirno 100,000 1,707,000
8 28-May-21 bunda yuni 100,000 1,807,000
9 28-May-21 ms. Sofan 100,000 1,907,000
10 28-May-21 ms. Tono S 100,000 2,007,000
11 28-May-21 eyang kerman 263,000 2,270,000
12 3-Jun-21 mb. Dina 50,000 2,320,000
13 3-Jun-21 irawan 150,000 2,470,000
14 3-Jun-21 bunda yuni 50,000 2,520,000
15 3-Jun-21 mb. wina 120,000 2,640,000
16 3-Jun-21 faisal 150,000 2,790,000
17 4-Jun-21 mas tono S 100,000 2,890,000
18 4-Jun-21 bunda sofi 115,000 3,005,000
19 9-Jun-21 mas tono S 100,000 3,105,000
20 4-Jun-21 bang asep 50,000 3,155,000
21 18-Jun-21 mb uchi 100,000 3,255,000
22 18-Jun-21 hamba allah 100,000 3,355,000
23 25-Jun-21 eyang kerman 100,000 3,455,000
27 4-Jun-21 sedekah jumat 171 400,000 3,055,000
28 4-Jun-21 kardus 1000 550,000 2,505,000
29 9-Jun-21 jumat ke 172 100,000 2,405,000
30 4-Jun-21 jumat  ke 173 400,000 2,005,000
31 18-Jun-21 mika 42,500 1,962,500
32 25-Jun-21 Jumat ke 177 360,500 1,602,000
Jumlah 3,455,000 1,853,000 1,602,000
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN JULI&AGUSTUS 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
12 2-Jul-21 Sisa saldo Juni 1,602,000 1,602,000
13 2-Jul-21 alm Bp. Sukirno 300,000 1,902,000
14 3-Jul-21 teteh sisri 100,000 2,002,000
15 5-Jul-21 Hamba allah 100,000 2,102,000
16 8-Jul-21 Bunda Soffi 100,000 2,202,000
17 8-Jul-21 Mb, Uchi 200,000 2,402,000
18 8-Jul-21 Mb. Tutik 700,000 3,102,000
19 8-Jul-21 Eyang Kerman 300,000 3,402,000
20 8-Jul-21 Bunda Yuni 50,000 3,452,000
21 9-Jul-21 alm Bp. Sukirno 200,000 3,652,000
22 15-Jul-21 Faisal 100,000 3,752,000
23 15-Jul-21 Hamba allah 100,000 3,852,000
24 16-Jul-21 teteh sisri 300,000 4,152,000
25 17-Jul-21 Ms tono S 100,000 4,252,000
26 18-Jul-21 MB. Intan 1,000,000 5,252,000
27 20-Jul-21 Ms. Budi 150,000 5,402,000
28 21-Jul-21 Bunda Larsih 150,000 5,552,000
29 22-Jul-21 Bunda Yuni 50,000 5,602,000
30 1-Aug-21 MB,. Yuni Polrses 250,000 5,852,000
31 1-Aug-21 MB. Ucik 200,000 6,052,000
32 1-Aug-21 Bunda Sofi 50,000 6,102,000
33 5-Aug-21 Bunda Yuni 50,000 6,152,000
34 5-Aug-21 alm Bp. Sukirno 200,000 6,352,000
35 9-Aug-21 teteh sisri 300,000 6,652,000
36 10-Aug-21 Uang tarik tunai 1,000,000 7,652,000
37 18-Jul-21 Beli Mika 37,000 7,615,000
38 20-Jul-21 Santunan Dhuafa 400,000 7,215,000
39 21-Jul-21 Santuanan Yatim 100,000 7,115,000
40 22-Jul-21 Mika steples 60,000 7,055,000
41 1-Aug-21 Mushaf alquran 600,000 6,455,000
42 1-Aug-21 Belanja mas tono 500,000 5,955,000
43 1-Aug-21 Nasi Kotak 178 450,000 5,505,000
44 5-Aug-21 Kardus 550,000 4,955,000
45 5-Aug-21 Sedekah air pondok 300,000 4,655,000
46 5-Aug-21 Belanja bumbu 179 370,000 4,285,000
47 9-Aug-21 BBM YKIS 100,000 4,185,000
48 9-Aug-21 Sambel ijo 70,000 4,115,000
49 9-Aug-21 Belanja bumbu 180 226,000 3,889,000
50 10-Aug-21 Belanja bumbu 181 500,000 3,389,000
51 12-Aug-21 Jumat berkah 182 1,379,500 2,009,500
52 19-Aug-21 Jumat berkah 183 1,861,000 148,500
Jumlah 7,652,000 7,503,500 148,500
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN MUHARRAM 1443 H
Hal 1
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 2-Aug-21 Faisal 300,000 300,000
2 2-Aug-21 Yuni 200,000 500,000
3 2-Aug-21 Bu Rt 100,000 600,000
4 2-Aug-21 Buu Qori 100,000 700,000
5 2-Aug-21 Bu nuri 100,000 800,000
6 2-Aug-21 Afifah 100,000 900,000
7 3-Aug-21 Mb. Nana 100,000 1,000,000
8 3-Aug-21 Teh sisri 375,000 1,375,000
9 3-Aug-21 Ms. Hatta 150,000 1,525,000
10 3-Aug-21 K. Fina 100,000 1,625,000
11 3-Aug-21 Hamba allah 200,000 1,825,000
12 3-Aug-21 Hamba allah 300,000 2,125,000
13 3-Aug-21 Dr. Tutik 500,000 2,625,000
14 3-Aug-21 BU tutik 200,000 2,825,000
15 4-Aug-21 Pak bagio 500,000 3,325,000
16 4-Aug-21 Mb. Tut 5,000,000 8,325,000
17 4-Aug-21 Mb. Siswi 250,000 8,575,000
18 4-Aug-21 Mb nad 150,000 8,725,000
19 4-Aug-21 Bunda ira 200,000 8,925,000
20 4-Aug-21 Ms tono 150,000 9,075,000
21 4-Aug-21 ms budi 150,000 9,225,000
22 4-Aug-21 bunda yuni 100,000 9,325,000
23 5-Aug-21 Hamba allah 100,000 9,425,000
24 5-Aug-21 Bang asep 200,000 9,625,000
25 5-Aug-21 Bunda wildan 100,000 9,725,000
26 5-Aug-21 Mb. Bid 200,000 9,925,000
27 5-Aug-21 Hamba allah 500,000 10,425,000
28 5-Aug-21 P. Darto 250,000 10,675,000
29 5-Aug-21 Hamba allah 1,000,000 11,675,000
30 5-Aug-21 H. Roby 500,000 12,175,000
31 5-Aug-21 Mb. Yanti 300,000 12,475,000
32 5-Aug-21 Gus lim 100,000 12,575,000
33 6-Aug-21 Mas dick 150,000 12,725,000
34 6-Aug-21 Hamba allah 100,000 12,825,000
35 6-Aug-21 Mb. Wahyu 650,000 13,475,000
36 6-Aug-21 Bu nita 500,000 13,975,000
37 6-Aug-21 ms. Hara 500,000 14,475,000
38 6-Aug-21 ms kunang 150,000 14,625,000
39 6-Aug-21 Bunda sofi 1,000,000 15,625,000
40 6-Aug-21 Mb. Ani 500,000 16,125,000
41 6-Aug-21 Hamba allah 150,000 16,275,000
42 6-Aug-21 Mas jari 222,500 16,497,500
43 6-Aug-21 Mb. Rubi 300,000 16,797,500
44 9-Aug-21 Basnaz 30,000,000 46,797,500
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN MUHARRAM 1443 H
Hal 2
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
45 5-Aug-21 pkt sembako 1 1,622,000 45,175,500
46 5-Aug-21 roti bingkisan 1,134,000 44,041,500
47 5-Aug-21 pkt sembako 2 3,175,000 40,866,500
48 5-Aug-21 mkn kotak 1 600,000 40,266,500
49 5-Aug-21 pkt sembako 3 115,000 40,151,500
50 6-Aug-21 mkn kotak 2 1,200,000 38,951,500
51 6-Aug-21 aqua 3 dos 150,000 38,801,500
52 6-Aug-21 3 santunan tunai 600,000 38,201,500
53 6-Aug-21 150 santunan tunai 30,000,000 8,201,500
54 7-Aug-21 Beras 125 kg 1,000,000 7,201,500
55 7-Aug-21 Bahan tas 200 1,050,000 6,151,500
56 7-Aug-21 Beras 200,000 5,951,500
57 7-Aug-21 Presplastik 190,000 5,761,500
58 9-Aug-21 Binner Muharram 98,000 5,663,500
59 9-Aug-21 10 santunan tunai 2,000,000 3,663,500
60 9-Aug-21 FC data 70,000 3,593,500
61 16-Aug-21 belanja ke 4 1,933,500 1,660,000
62 16-Aug-21 1 santunan tunai 280,000 1,380,000
63 18-Aug-21 santunan tunai 1,000,000 380,000
64 18-Aug-21 Snack bingkisan 380,000 0
Jumlah 46,797,500 46,797,500 0
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN OKTOBER 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
1 1-Oct-21 Ambil Uang BRI 10,000,000 10,000,000
2 8-Oct-21 Cabut Bendel 2,000,000 8,000,000
3 15-Oct-21 BPKB 375,000 7,625,000
4 5-Oct-21 Beras santri 900,000 6,725,000
5 18-Oct-21 BBN Mbl YKIS 2,950,000 3,775,000
6 18-Oct-21 Plat 100,000 3,675,000
7 22-Oct-21 Plastik KIS sablon 250,000 3,425,000
8 22-Oct-21 Tanggap bencana 1,000,000 2,425,000
9 22-Oct-21 kardus KIS 550,000 1,875,000
10 28-Oct-21 Beras santri 900,000 975,000
11 29-Oct-21 Ban Mbl YKIS 1,066,000 -91,000
LAPORAN KEUANGAN TUNAI YKIS BULAN 8,9&10/ 2021
NO TGL KETERANGAN KAS MASUK KAS KELUAR SALDO
2-Aug-21 Ambil Rek YKIS 2,000,000 2,000,000
2-Sep-21 Ambil Rek YKIS 1,500,000 3,500,000
3-Oct-21 Ambil Rek YKIS 1,500,000 5,000,000
27-Aug-21 Sisa saldo agustus 148,500 5,148,500
3-Sep-21 Hamba allah 200,000 5,348,500
10-Sep-21 ms Gondo 200,000 5,548,500
17-Sep-21 Ms Tono S 100,000 5,648,500
24-Sep-21 shifan 20,000 5,668,500
1-Oct-21 Guskim 30,000 5,698,500
8-Oct-21 Dik afifah 30,000 5,728,500
15-Oct-21 Bu .sri 20,000 5,748,500
22-Oct-21 dik Denis 20,000 5,768,500
22-Oct-21 sofwan 20,000 5,788,500
22-Oct-21 Hamba allah 150,000 5,938,500
22-Oct-21 MB. Jaenah 200,000 6,138,500
22-Oct-21 Alm Sukirno 200,000 6,338,500
22-Oct-21 Ms. Tono S 200,000 6,538,500
2-Nov-21 Hamba allah 100,000 6,638,500
2-Nov-21 ms Gondo 100,000 6,738,500
4-Nov-21 Ms maftuh 50,000 6,788,500
5-Nov-21 Eyang kerman 100,000 6,888,500
8-Nov-21 Irsyat 100,000 6,988,500
8-Nov-21 Faisal 100,000 7,088,500
9-Nov-21 Faisal 100,000 7,188,500
10-Nov-21 Afifah 50,000 7,238,500
10-Nov-21 Hamba allah 500,000 7,738,500
10-Nov-21 Pak Toni 200,000 7,938,500
10-Nov-21 Faza 20,000 7,958,500
16-Nov-21 Bunda Yuni 50,000 8,008,500
27-Aug-21 Jumat ke 184 448,000 7,560,500
3-Sep-21 Jumat ke 185 820,000 6,740,500
10-Sep-21 Jumat ke 186 867,000 5,873,500
17-Sep-21 Jumat ke 187 900,000 4,973,500
24-Sep-21 Jumat ke 188 605,000 4,368,500
1-Oct-21 Jumat ke 189 473,000 3,895,500
8-Oct-21 Jumat ke 190 250,000 3,645,500
15-Oct-21 Jumat ke 191 165,500 3,480,000
22-Oct-21 Jumat ke 192 229,000 3,251,000
29-Oct-21 Jumat ke 193 540,000 2,711,000
5-Nov-21 Jumat ke 194 770,000 1,941,000
12-Nov-21 Jumat ke 195 645,000 1,296,000
19-Nov-21 Jumat ke 196 950,000 346,000
26-Nov-21 Jumat ke 197 350,000 -4,000
8,008,500 8,012,500 -4,000
Total Pemasukan Donasi  1 tahun 2021  :          164,146,500
Total Pengeluaran Donasi 1 Tahun 2021:        164,150,500
Donasi Mobil YKIS ( dari hamba allah)            77,000,000
Pengeluaran          77,000,000
Total Pemasukan Donasi  1 tahun 2021  :          241,146,500        241,150,500

Tinggalkan Balasan